Wykorzystanie właściwości spektralnych kwasów huminowych do oceny właściwości próchnicy
dc.contributor.author | Pikuła, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:37:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:37:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2018.56.08 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-290-4 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/730 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 56(10) | |
dc.subject | humifikacja | |
dc.subject | próchnica | |
dc.subject | kwasy huminowe | |
dc.subject | spektrometria UV-VIS | |
dc.subject | właściwości fizyko-chemiczne gleb | |
dc.title | Wykorzystanie właściwości spektralnych kwasów huminowych do oceny właściwości próchnicy |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1