Regionalne zróżnicowanie bilansów i strat azotu w Polsce
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T12:00:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2019.59.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-307-9 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/701 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 59(13) | |
dc.subject | azot | |
dc.subject | bilans | |
dc.subject | efektywność wykorzystania azotu | |
dc.subject | straty azotu | |
dc.title | Regionalne zróżnicowanie bilansów i strat azotu w Polsce |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1