Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych
dc.contributor.author | Faber, Antoni | |
dc.contributor.author | Jarosz, Zuzanna | |
dc.contributor.author | Kopiński, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T13:56:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T13:56:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2017.52.01 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-262-1 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/769 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 52(6) | |
dc.subject | amoniak | |
dc.subject | emisja amoniaku | |
dc.subject | wskaźniki emisji | |
dc.title | Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1