The response of winter wheat cultivars to nitrogen fertilization in pot experiments
dc.contributor.author | Podolska, Grażyna | |
dc.contributor.author | Wyzińska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:38:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T15:38:50Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | The pot experiment was conducted in 2008-2010. The effects of nitrogen fertilization on grain yield and yield components of six winter wheat cultivars were tested. Three doses of nitrogen 1.2: 2.4 and 3.6 g N per pot were included. In 2009 the cultivars KBP 3106, CHD 433/03, Ostroga and Kohelia showed the increase in grain yield with increasing N rate to 3.6 g N per pot. The cultivars KBP 3506 and DED 668/02 produced the highest yield when a dose of 2,4 g N per pot was used. In 2010 the cultivars KBP 3106, DED 668/02 and Kohelia showed the increase in grain yield with increasing N rate to 3.6 g N per pot. The cultivars KBP 3506, CHD 433/03 and Ostroga produced the highest yield when a dose of 2,,4 g N per pot was used. The increase in grain yield was associated with the greater number of heads and of kernels per plant and with the higher weight of 1000 kernels. | en-US |
dc.description | W latach 2008–2010 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, którego celem było określenie reakcji sześciu odmian pszenicy ozimej (KPB 3506, KBP 3106, CHD 433/03, DED 668/02, Ostroga i Kohelia) na dawkę azotu. Schemat doświadczenia uwzględniał dawki: 1,2: 2,4: 3,6 g N na wazon. Stwierdzono, że w roku 2009 odmiany: KBP 3106, CHD 433/03, Ostroga i Kohelia reagowały wyższym plonowaniem na zwiększenie dawki do 3,6 g N na wazon. Odmiany KBP 3506 oraz DED 668/02 wykazały wzrost plonu do dawki azotu w ilości 2,4 g N na wazon. W roku 2010 odmiany: KBP 3106, DED 668/02 i Kohelia plonowały najwyżej przy dawce 3,6 g N na wazon. U odmian KBP 3506, CHD 433/03 i Ostroga wzrost plonu stwierdzono do dawki azotu w ilości 2,4 g N na wazon. Dodatni wpływ azotu na plon ziarna związany był ze wzrostem liczby kłosów, liczby ziaren z rośliny i MTZ. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 43–48 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.059.2011.05.07 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1342 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | cultivars | en-US |
dc.subject | winter wheat | en-US |
dc.subject | nitrogen dose | en-US |
dc.subject | yield | en-US |
dc.subject | yield components | en-US |
dc.subject | odmiany | pl-PL |
dc.subject | pszenica ozima | pl-PL |
dc.subject | dawka N | pl-PL |
dc.subject | plon ziarna | pl-PL |
dc.subject | struktura plonu | pl-PL |
dc.title | The response of winter wheat cultivars to nitrogen fertilization in pot experiments | en-US |
dc.title | Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1