SHOOT REGENERATION AND PLOIDY LEVEL OF PLANTS OBTAINED FROM STEM PITH TISSUE IN VITRO CULTURES OF TOBACCO (NICOTIANA TABACUM L.)
dc.contributor.author | Trojak-Goluch, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T15:19:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T15:19:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | The plant material were haploids obtained from anther in vitro cultures of two-way F1 hybrids (BPA × WGL3, WGL3 × BPA, WABPA3 × WGL3, WGL3 × WABPA3, WGL3 × PW834, PW 834 × WGL3), breeding lines (WGL3 and PW834) and cultivar Wiślica, previously obtained as part of a breeding program involving combining resistance to fungal and viral diseases in the tobacco genome. Stem pith fragments of haploids were cultured on Lloyd medium containing 2 mg/l IAA i 2 mg/l kinetin. The assessment of shoots regeneration of tobacco as well as the degree of plant ploidy were evaluated using flow cytometer. The efficiency of regeneration, expressed as the number of shoots per explant, varied and depended on the genetic origin of haploids (F1 hybrid, breeding line, cultivar). The lowest number of regenerated shoots (2.8/explant) were obtained from the breeding line PW834. Poor organogenetic abilities were probably due to the presence of genetic material from Nicotiana alata in the PW834 genome. The highest number of regenerated shoots (13.8 i 10.2/explant) was obtained from haploids of F1 hybrids WGL3 × BPA and cultivar Wiślica, respectively. Flow cytometry analysis of regenerants revealed that, depending on the tobacco form, 59.84 to 89.39% of the individuals remained haploids, whereas from 10.61 to 32.99% of the regenerants were doubled haploids. There was also a small number of polyploids. Hybrids WGL3 × WABPA3 proved to be the best donor of explants for in vitro induction of doubled haploids and polyploids. | en-US |
dc.description | Materiał roślinny stanowiły haploidy uzyskane z kultury in vitro pylników dwukierunkowych mieszańców F1 (BPA i WGL3, WABPA3 i WGL3, PW834 i WGL3), linii hodowlanych (PW834 i WGL3) oraz odmiany ‘Wiślica’ uzyskane uprzednio w ramach programu hodowlanego obejmującego łączenie odporności na choroby grzybowe i wirusowe w genomie tytoniu. Fragmenty walca osiowego łodygi haploidów umieszczano na pożywce Lloyd zawierającej 2 mg/l IAA i 2 mg/l kinetyny. Oceniano efektywność regeneracji pędów tytoniu, a następnie stopień ploidalności uzyskanych roślin za pomocą cytometru przepływowego. Efektywność regeneracji wyrażona liczbą pędów na eksplantat była zróżnicowana i zależała od pochodzenia haploidów (mieszaniec F1, linia hodowlana, odmiana). Najmniej zregenerowanych pędów (śr. 2,8/eksplantat) uzyskano z linii hodowlanej PW834. Przyczyną słabych zdolności organogenetycznych była prawdopodobnie obecność w genomie PW834 materiału genetycznego pochodzącego od Nicotiana alata. Największą liczbą zregenerowanych pędów (śr. 13,8 i 10,2/eksplantat) charakteryzowały się odpowiednio eksplantaty pozyskane z haploidów mieszańca WGL3 × BPA oraz ‘Wiślicy’. Ocena cytometryczna zregenerowanych roślin wykazała, że w zależności od kombinacji mieszańcowej tytoniu od 59,84% do 89,39% osobników pozostało haploidami, podczas gdy od 10,61% do 32,99% regenerantów było podwojonymi haploidami. Występowała też niewielka liczba poliploidów. Najlepszym donorem eksplantatów do indukcji podwojonych haploidów i poliploidów in vitro okazał się mieszaniec WGL3 × WABPA3. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2020, 41, 3–10 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.415.2020.41.01 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1322 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | haploid | en-US |
dc.subject | doubled haploid | en-US |
dc.subject | polyploid | en-US |
dc.subject | organogenesis | en-US |
dc.subject | regeneration efficiency | en-US |
dc.subject | haploid | pl-PL |
dc.subject | podwojony haploid | pl-PL |
dc.subject | poliploid | pl-PL |
dc.subject | organogeneza | pl-PL |
dc.subject | efektywność regeneracji | pl-PL |
dc.title | SHOOT REGENERATION AND PLOIDY LEVEL OF PLANTS OBTAINED FROM STEM PITH TISSUE IN VITRO CULTURES OF TOBACCO (NICOTIANA TABACUM L.) | en-US |
dc.title | Regeneracja pędów i stopień ploidalności roślin uzyskanych w kulturach in vitro fragmentów walca osiowego haploidalnych łodyg tytoniu (Nicotiana tabacum L.) | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Regeneracja pędów i stopień ploidalności roślin uzyskanych w kulturach in vitro fragmentów walca osiowego haploidalnych łodyg tytoniu.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format