EVALUATION OF PSEUDO-MICROBIAL BIOPREPARATIONS USED IN CROP PRODUCTION
dc.contributor.author | Martyniuk, Stefan | |
dc.contributor.author | Księżak, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | In field experiments the effect of EM (Effective Microorganisms) and UGmax (Soil Improver) on maize yields and some chemical soil characteristics was assessed. The biopreparations were applied in split doses according to the recommendations of their producers: EM in the total volume of 100 liters and UGmax in 4 liters ha-1. In this article quality of EM and UGmax, and their effectiveness in improving crop yields and soil properties were also evaluated based on results of other domestic field experiments and on results of foreign studies. Results of all these experiments indicate that the preparations called Effective Microorganisms (EM) and Soil Improver (UGmax) exert no significant effects on crop yields and on soil properties. | en-US |
dc.description | W doświadczeniach polowych oceniano wpływ biopreparatów EM-Farming i UGmax (Użyźniacz Glebowy) na plonowanie kukurydzy uprawianej w różnych systemach oraz na wybrane właściwości chemiczne gleb. Preparaty zastosowano zgodnie z zaleceniami ich producentów w dawkach dzielonych do oprysku gleby (przed siewem) i roślin: preparat EM-Farming w łącznej dawce 100 l i UGmax w dawce 4 l·ha-1. W opracowaniu dokonano także oceny jakości biopreparatów EM i UGmax oraz ich efektywności w oddziaływaniu na plony roślin i właściwości gleby w oparciu o wyniki doświadczeń innych autorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wyniki badań własnych oraz autorów krajowych i zagranicznych jednoznacznie wskazują, że preparaty określane jako Efektywne Mikroorganizmy (EM-y) i Użyźniacz Glebowy UGmax nie mają istotnego wpływu ani na plonowanie roślin ani na właściwości gleb. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 6, 27–33 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.074.2011.06.04 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1351 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | bio-preparation | en-US |
dc.subject | effective microorganisms | en-US |
dc.subject | soil improver | en-US |
dc.subject | maize yield | en-US |
dc.subject | Biopreparaty | pl-PL |
dc.subject | efektywne mikroorganizmy | pl-PL |
dc.subject | użyźniacz glebowy | pl-PL |
dc.subject | jakość | pl-PL |
dc.subject | plony roślin | pl-PL |
dc.subject | efektywność | pl-PL |
dc.subject | kukurydza | pl-PL |
dc.title | EVALUATION OF PSEUDO-MICROBIAL BIOPREPARATIONS USED IN CROP PRODUCTION | en-US |
dc.title | Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin.pdf
- Size:
- 394.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format