Charakterystyka i możliwości zastosowania bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby
dc.creator | Pietraszek, Patrycja | |
dc.creator | Walczak, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T12:40:25Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T12:40:25Z | |
dc.date.issued | 31/01/2014 | |
dc.description | Bakterie reprezentujące rodzaj Bacillus stosowane są do produkcji wielu komercyjnych biopreparatów. Mikroorgani zmy te charakteryzują się dużą szybkością wzrostu, a także wy dajnym systemem syntezy i sekrecji białek. Szczególne znaczenie mają syntetyzowane przez nie ?-amylazy, które posiadają szero kie spektrum zastosowań począwszy od przemysłu spożywczego, będącego głównym odbiorcą enzymu, skończywszy na przemy śle farmaceutycznym. W związku z różnorodnością potrzeb po szczególnych gałęzi przemysłu istnieje konieczność produkcji preparatów amylolitycznych charakteryzujących się zróżnico wanymi optymalnymi parametrami kinetycznymi, szczególnie w odniesieniu do pH oraz temperatury. Celem badań była izo lacja środowiskowych szczepów bakterii należących do rodzaju Bacillus wykazujących aktywność amylolityczną oraz określenie wpływu czynników środowiskowych na katalityczne działanie syntetyzowanych przez nie enzymów. Analizowano pięć białek produkowanych przez trzy szczepy B. subtilis oraz przez jeden szczep B. pumilus i B. licheniformis. Przeprowadzone badania wykazały, iż wszystkie α-amylazy zachowywały aktywność w pH 3,6–10,0 i w szerokim przedziale temperatur 25–100o C. Ak tywność poszczególnych enzymów podano w postaci ich aktyw ności właściwej. Ustalono, iż największą aktywność amylolitycz ną wykazywało białko syntetyzowane przez szczep B. pumilus P2 (188 U·mg-1), najmniejszą aktywnością charakteryzował się natomiast enzym produkowany przez B. subtilis S10 (77 U·mg-1). | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 10.26114/pja.iung.189.2014.16.06 | |
dc.identifier.issn | 2081-2788 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/534 | |
dc.language | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | Bacillus sp. | pl-PL |
dc.subject | α-amylaza | pl-PL |
dc.subject | enzymy | pl-PL |
dc.subject | pH | pl-PL |
dc.subject | termo stabilność | pl-PL |
dc.title | Charakterystyka i możliwości zastosowania bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z gleby | pl-PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1