Fungi colonising broad bean seeds depending on protection method
dc.contributor.author | Gleń, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Boligłowa, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Gospodarek, Janina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | The study focused on broad bean, White Windsor cv., from a replicated field experiment conducted in 2010–2011, in which biological protection using Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL biopreparations, was compared against the treatment with chemical agents (Vitavax 200 FS, Decis 2.5EC, Fastac 100EC and Penncozeb 80WP). Analysis of the number of fungi from bean seeds was performed using Ward’s method of hierarchical cluster analysis. Prior to analysis variables were standardized to [0, 1] range, because of the diversity of distributions of variables in different years. A total of 1043 fungi colonies were obtained from broad bean seeds. Irrespective of applied protection, the most numerously isolated fungi came from the following genera: Fusarium – 21.4%, Alternaria alternata – 18.6%, Cladosporium herbarum 18.2% and Botrytis cinerea – 8.4% of isolates. Seeds from biologically protected treatments were characterized by a far more numerous fungal community (an average of 235 for the year) in comparison with those from chemically protected treatments (124). A greater number of pathogenic species accounting for 68% of the total number was found in seeds protected by chemical preparations, among which the most frequently isolated were Fusarium (40.8%), B. cinerea (11.9%) and Epicoccum purpurascens (8.0%). Biological protection limited the occurrence of pathogenic fungi (43%) but favoured settling of seeds by saprobionts (54%) represented by C. herbarum (24.3%) and A. alternata (21.8%). | en-US |
dc.description | Przedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Windsor Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2010–2011, w którym zastosowano ochronę biologiczną z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL, oraz chemiczną obejmującą użycie fungicydów: Vitavax 200 FS (zaprawa), Penncozeb 80 WP, oraz insektycydów Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC. Analizę liczebności grzybów wyizolowanych z nasion bobu poddano obliczeniom statystycznym z wykorzystaniem metody Warda – hierarchiczna analiza skupień. Zmienne przed analizą przeskalowano na przedział odległości [0, 1], ze względu na zróżnicowanie rozkładów zmiennych w poszczególnych latach. Z nasion bobu otrzymano ogółem 1043 kolonii grzybów. Niezależnie od zastosowanej ochrony do najliczniej izolowanych należały grzyby z rodzaju Fusarium – 21,4% oraz gatunki: Alternaria alternata – 18,6%, Cladosporium herbarum – 18,2% i Botrytis cinerea – 8,4% ogółu wyosobnień. Nasiona pochodzące z uprawy chronionej biologicznie charakteryzowały się bogatszym pod względem ilościowym zbiorowiskiem grzybów (śr. dla roku 235 kolonii) w porównaniu z ochroną chemiczną (124). Większy udział gatunków patogenicznych, 68%, stwierdzono w nasionach chronionych preparatami chemicznymi, wśród nich z największą częstotliwością izolowano grzyby należące do rodzaju Fusarium (40,8) oraz gatunki B. cinerea (11,9) i Epicoccum purpurascens (8,0). Biologiczna ochrona ograniczała występowanie grzybów patogenicznych (43%), ale sprzyjała zasiedlaniu nasion przez saprobionty (54%) reprezentowane przez C. herbarum (24,3%) i A. alternata (21,8%). | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2013, 12, 9–16 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.125.2013.12.02 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1395 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | seeds | en-US |
dc.subject | pathogenic fungi | en-US |
dc.subject | broad bean | en-US |
dc.subject | biological and chemical protection | en-US |
dc.subject | nasiona | pl-PL |
dc.subject | grzyby patogeniczne | pl-PL |
dc.subject | bób | pl-PL |
dc.subject | ochrona biologiczna i chemiczna | pl-PL |
dc.title | Fungi colonising broad bean seeds depending on protection method | en-US |
dc.title | Grzyby zasiedlające nasiona bobu w zależności od sposobu ochrony roślin | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Grzyby zasiedlające nasiona bobu w zależności od sposobu ochrony roślin.pdf
- Size:
- 566.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format