Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu
dc.contributor.author | Wyzińska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T13:04:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T13:04:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Celem pracy była ocena przydatności wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu. Badania polowe realizowano w trzech punktach doświadczalnych oraz wykonano analizy laboratoryjne ziarna. Zakres badań obejmował ocenę wpływu terminu siewu i odmiany pszenicy na: występowanie poszczególnych faz rozwojowych pszenicy, liczbę pędów i gromadzenie suchej masy w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło, plonowanie i cechy struktury plonu oraz jakość ziarna. W badaniach uwzględniono trzy terminy siewu (dwa jesienne i jeden wiosenny) oraz pięć odmian pszenicy jarej (Tybalt, Cytra, Bombona, Monsun, Parabola). Z badań wynika, że długość okresu wegetacji i poszczególnych faz rozwojowych pszenicy zależała od terminu siewu oraz lokalizacji doświadczenia. Opóźnienie terminu siewu powodowało skrócenie okresu wegetacji a także trwania poszczególnych podokresów. Stwierdzono wpływ terminu siewu na liczbę pędów z rośliny w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło. W fazie krzewienia we wszystkich miejscowościach, większą liczbą pędów charakteryzowały się rośliny z siewu w terminie pierwszym jesiennym. Natomiast w fazie strzelania w źdźbło zarówno w Bezku, jak i Czesławicach większą liczbę pędów na roślinach stwierdzono na obiektach zasianych wiosną. Termin siewu istotnie różnicował plon suchej masy z rośliny oraz z jednostki powierzchni. Wyższe wartości tych cech stwierdzono na obiektach z jesiennymi siewami. Odmiany pszenicy reagowały zwyżką plonu w warunkach jesiennych terminów siewu w porównaniu do osiągniętych w warunkach siewu wiosennego. Do najwyżej plonujących w tych terminach należy zaliczyć odmiany Tybalt i Monsun. Stwierdzono zróżnicowanie w latach cech struktury plonu. Liczba roślin i kłosów z jednostki powierzchni oraz rozkrzewienie produkcyjne zależały istotnie od obu badanych czynników (odmiana pszenicy, termin siewu) oraz warunków występujących w punktach doświadczalnych. Czynniki doświadczenia wpływały istotnie na wartość technologiczną ziarna pszenicy. Najbardziej zmienną cechą jakości pod wpływem czynników doświadczenia była ilość i jakość glutenu. | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/2607 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | |
dc.subject | pszenica jara | |
dc.subject | termin siewu | |
dc.subject | odmiany | |
dc.subject | plonowanie | |
dc.subject | jakość ziarna | |
dc.subject | struktura plonu | |
dc.title | Przydatność wybranych odmian pszenicy jarej do jesiennego siewu | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Streszczenie rozprawy doktorskiej Marta Wyzińska.pdf
- Size:
- 125.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: