SPECIFIC AND MINERAL COMPOSITION OF ORGANICALLY GROWN LEGUME-GRASS MIXTURES UNDER COMBINED HAY AND GRAZING REGIME
dc.contributor.author | Gaweł, Eliza | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | In the Agricultural Experiment Station in Grabów (province of Mazowieckie) Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy (PL, 51°21´N, 21°40´E) a replicated two-factor field experiment was carried out on a certified organic farm in 2006–2009. The objective of the study was to evaluate mineral composition of legume-grass herbage on percentage of grasses in the mixture (60 and 40% – factor 1) and FYM fertilization (2 rates: 10 and 30 t ha-1 – factor 2). In the sowing year weeds were controlled by cutting the sward. Composted FYM was applied according the experiment layout, in the spring of the first and in the autumn of the second utilization year. K fertilization was applied at 80 kg K ha-1 in the spring of the 2nd utilization year and at 60 kg K ha-1 in the spring of the 3rd year. In utilization years, the first harvest was made when orchard grass started to develop panicles with the subsequent harvests at the budding stage of the legumes. The first and the third harvest were mowed, the remaining regrowths were grazed to 66–70 cows. Legumes were found to dominate the herbage of the mixtures with mixture components being roughly balanced under a five-harvest regime. The content of nutrients of the herbage increased with consecutive harvests and generally was far in excess of the demand by the cows. FYM applied at 30 t ha-1 increased the content of N, P, K, and Mg of the herbage but had no effect on the proportion of grasses to legumes in the sward. | en-US |
dc.description | W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie (woj. mazowieckie), posiadającym certyfikat gospodarstwa ekologicznego, zrealizowano ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe w latach 2006–2009. Celem badań było określenie składu mineralnego 4 mieszanek motylkowato-trawiastych w warunkach nawożenia kompostowanym obornikiem. czynnikiem pierwszym był skład mieszanek: koniczyna łąkowa (czerwona) (60%) + kostrzewa łąkowa (20%) + festulolium (20%); koniczyna łąkowa (40%) + kostrzewa łąkowa (30%) + festulolium (30%); lucerna mieszańcowa (60%) + kupkówka pospolita (20%) + tymotka łąkowa (20%); lucerna mieszańcowa (40%) + kupkówka pospolita (30%) + tymotka łąkowa (30%). Czynnikiem drugim była dawka obornika: 10 i 30 t·ha-1. W roku siewu chwasty zwalczano wykonując podkaszanie runi mieszanek. Kompostowany obornik zastosowano wiosną w pierwszym i jesienią w drugim roku użytkowania w dawkach przewidzianych w metodyce. nawożenie K stosowano wiosną, w drugim roku użytkowania w dawce 80 kg K·ha-1 i w trzecim 60 kg K·ha-1. W latach użytkowania pierwszy pokos zbierano w fazie początku kłoszenia kupkówki pospolitej, następne w fazie początku pąkowania roślin motylkowatych. Pierwszy i trzeci odrost runi koszono, pozostałe spasano bydłem w ilości 66–70 szt. Wykazano, że rośliny motylkowate przeważały w mieszankach, a przybliżony do zrównoważonego udział komponentów uzyskano w warunkach intensywnego zbioru pięciu odrostów runi. Zasobność masy roślinnej w makroelementy wzrastała w kolejnych pokosach i na ogół znacznie przekraczała zapotrzebowanie krów na te składniki. Stosowanie 30 t·ha-1 kompostowanego obornika zwiększyło zasobność paszy w N, P, K i Mg, lecz nie wpłynęło na proporcje roślin motylkowatych i traw w runi mieszanek. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 6, 17–26 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.075.2011.06.03 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1350 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | legume-grass mixtures | en-US |
dc.subject | organic farming | en-US |
dc.subject | share of components in the sward mixtures | en-US |
dc.subject | content of: N, P, K, Ca, Mg | en-US |
dc.subject | mieszanki motylkowato-trawiaste | pl-PL |
dc.subject | uprawa ekologiczna | pl-PL |
dc.subject | udział komponentów w runi mieszanek | pl-PL |
dc.subject | zawartość w suchej masie: N, P, K, Ca, Mg | pl-PL |
dc.title | SPECIFIC AND MINERAL COMPOSITION OF ORGANICALLY GROWN LEGUME-GRASS MIXTURES UNDER COMBINED HAY AND GRAZING REGIME | en-US |
dc.title | Skład gatunkowy i mineralny mieszanek motylkowato-trawiastych w ekologicznej uprawie i kośno-pastwiskowym użytkowaniu | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skład gatunkowy i mineralny mieszanek motylkowato-trawiastych w ekologicznej uprawie i kośno-pastwiskowym użytkowaniu.pdf
- Size:
- 449.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format