Estimation of variability of selected traits of species of the genus Lathyrus maintained in the germplasm collection
dc.contributor.author | Rybiński, Wojciech | |
dc.contributor.author | Bocianowski, Jan | |
dc.contributor.author | Starzycki, Michał | |
dc.contributor.author | Starzycka, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T09:11:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | The aim of the study was to estimate variability for selected traits in 35 accessions representing a few species of the genus Lathyrus. All accessions of the species Lathyrus sativus, L. cicera, L. ochrus, L. clymenum, L. tingitanus, L. hirsutus i L. aphaca originated from different Europeans countries as well as from other regions of the world and being part of a collection located at the Institute of Plant Genetics in Poznań. Estimation of morphological traits and yield components was performed based on results from a field trial. HSeeds provided the material to analyze the chemical composition including protein and fat content as well as profile of fatty acids. Data from the field trial and from the chemical analyses were processed statistically using multivariate statistics. Variability of morphological and yield parameters was analyzed for individual accessions as well as for entire species. Accessions and species were singled out which showed high contents of protein and fat and had an advantageous fatty acid profile, particularly with respect to well-balanced composition of unsaturated fatty acids. | en-US |
dc.description | Celem badań była ocena zmienności i stopnia podobieństwa obiektów kolekcyjnych wybranych gatunków z rodzaju Lathyrus pod względem cech ilościowych oraz składu chemicznego nasion. Uwzględniono 35 form kolekcyjnych pochodzących z różnych regionów świata, a reprezentujących siedem najbardziej rozpowszechnionych gatunków: Lathyrus sativus, L. cicera, L. ochrus, L. clymenum, L. tingitanus, L. hirsutus i L. aphaca. Wszystkie obiekty pochodziły z kolekcji marginalnych roślin strączkowych zgromadzonych w IGR PAN w Poznaniu. Ocenę cech morfologicznych struktury plonowania prowadzono w oparciu o wyniki doświadczenia polowego, a zebrane nasiona stanowiły materiał do analiz zawartości białka, tłuszczu i profilu kwasów tłuszczowych. Wyniki opracowano przy wykorzystaniu wielocechowej analizy statystycznej. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę zakresu zmienności obiektów w obrębie każdego z gatunków i między nimi. Na podstawie analizy składu chemicznego nasion wyodrębniono gatunki i obiekty o wysokiej zawartości białka, tłuszczu i korzystnym profilu kwasów tłuszczowych, zwłaszcza nienasyconych. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2013, 12, 49–63 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.137.2013.12.07 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1400 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | accessions | en-US |
dc.subject | chemical composition of seeds | en-US |
dc.subject | Lathyrus genus | en-US |
dc.subject | quantitative traits | en-US |
dc.subject | species | en-US |
dc.subject | materiały kolekcyjne | pl-PL |
dc.subject | gatunki | pl-PL |
dc.subject | rodzaj Lathyrus | pl-PL |
dc.subject | cechy ilościowe | pl-PL |
dc.subject | skład chemiczny nasion | pl-PL |
dc.title | Estimation of variability of selected traits of species of the genus Lathyrus maintained in the germplasm collection | en-US |
dc.title | Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format