Możliwości wspomagania roślin uprawnych w warunkach zmiennej wilgotności gleby i zasolenia z wykorzystaniem mikroorganizmów
| dc.contributor.author | Furtak, Karolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T06:42:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T06:42:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie zagrożeń związanych z ekstremalnymi wahaniami wilgotności gleby oraz jej zasoleniem dla różnych gatunków roślin, a także określenie możliwości ich ograniczania metodami agrotechnicznymi z uwzględnieniem stosowania preparatów mikrobiologicznych. | |
| dc.description.sponsorship | Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu OSMO-PROTECT pt. „Opracowanie innowacyjnego preparatu mikrobiologicznego o charakterze osmoprotekcyjnym do wspomagania oraz ochrony roślin uprawnych w warunkach stresu osmotycznego wywołanego zmienną wilgotnością gleby i zasoleniem‟ nr Lider14/0250/2023 finansowanego w ramach programu Lider XIV Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). | |
| dc.identifier.doi | 10.26114/por.iung.2026.05.20 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7562-446-5 | |
| dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/4791 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | |
| dc.title | Możliwości wspomagania roślin uprawnych w warunkach zmiennej wilgotności gleby i zasolenia z wykorzystaniem mikroorganizmów | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2026_Furtak_Lider-poradnik_wersja-elektroniczna.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: