Influence of nitrogen fertilization on yield and yield COMPONENTS of buckwheat cv . Kora
dc.contributor.author | Podolska, Grażyna | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T08:15:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | A three-year experiment (2004–2006) was conducted in Experimental Station in Osiny. The effect of nitrogen fertilization rate (0, 30, 60 kg N ha-1) on yield of buckwheat (cv. Kora) was investigated. significant influence of nitrogen fertilization and years on plant morphology of buckwheat was shown. nitrogen fertilization increased plant height and number of primary and secondary branches. Fruit yield from the main shoot and primary branches was bigger than from secondary branches. It was connected with the highest number of inflorescences and achenes. Nitrogen fertilization significantly influenced the number of inflorescences on main shoot. The increase on main shoot was to 60 kg N ha-1 but on the primary branches to 30 kg N ha-1. Number of achenes on main shoot and primary branches increased together with nitrogen fertilization and was the highest when 30 kg N ha-1 was applied. | en-US |
dc.description | W latach 2004–2006 przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu dawki azotu na plon i strukturalne elementy plonowania gryki odmiany Kora. W badaniach założono, że nawożenie azotem wywiera korzystny wpływ na cechy morfologiczne rośliny i cechy struktury plonu, przez co wpływa dodatnio na poziom plonowania. Założono ponadto, że reakcja gryki na dawkę azotu jest uzależniona od przebiegu warunków pogody w okresie wegetacji, w warunkach wpływających korzystnie na wzrost roślin gryki, wysokie dawki azotu mogą powodować obniżenie poziomu plonowania. Celem badań było określenie wpływu dawki azotu na plon i elementy struktury plonu gryki odmiany Kora. Doświadczenie założono na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego w Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Osinach w trzech powtórzeniach. Czynnikiem była dawka azotu (0, 30, 60 kg N·ha-1). Przed siewem gryki zastosowano pełny zespół uprawek, nawożenie fosforowe i potasowe w ilości 26 kg P2O5 i 50 kg K2O. Grykę wysiewano w trzeciej dekadzie maja. W okresie dojrzałości technologicznej z powierzchni 1 m2 zebrano próbki roślin. Na każdej roślinie określono: wysokość, liczbę rozgałęzień, liczbę kwiatostanów i orzeszków na pędzie głównym i rozgałęzieniach kolejnych rzędów, masę owoców z pędu głównego i z poszczególnych rozgałęzień. Stwierdzono wzrost plonu orzeszków po zastosowaniu dawki azotu w wysokości 30 kg N·ha-1 oraz korzystny wpływ nawożenia azotem na wysokość roślin, liczbę rozgałęzień pierwszego i drugiego rzędu. Wzrost liczby kwiatostanów na pędzie głównym obserwowano do dawki 60 kg N·ha-1, natomiast na gałązkach pierwszego rzędu do dawki 30 kg N·ha-1. Liczba orzeszków na pędzie głównym i gałązkach pierwszego rzędu wzrastała po zastosowaniu 30 kg N·ha-1. Badania wskazują, że dla gryki uprawianej na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego wystarczająca jest dawka azotu w ilości 30 kg N·ha-1, dawka 60 kg N·ha-1 powoduje wzrost liczby kwiatostanów, ale nie wpływa na liczbę orzeszków i plon. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 6, 38–43 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.077.2011.06.06 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1353 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | buckwheat | en-US |
dc.subject | nitrogen fertilization | en-US |
dc.subject | yield | en-US |
dc.subject | yield components | en-US |
dc.subject | gryka | pl-PL |
dc.subject | nawożenie azotem | pl-PL |
dc.subject | plon | pl-PL |
dc.subject | struktura plonu | pl-PL |
dc.title | Influence of nitrogen fertilization on yield and yield COMPONENTS of buckwheat cv . Kora | en-US |
dc.title | Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i cechy struktury plonu gryki odmiany kora | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i cechy struktury plonu gryki odmiany kora.pdf
- Size:
- 414.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format