THE INFLUENCE OF SELECTED CROP MANAGEMENT FACTORS ON CHEMICAL COMPOSITION, YIELD AND UPTAKE OF MINERAL NUTRIENTS BY A SORGHUM-SUDANGRASS HYBRID
dc.contributor.author | Sowiński, Józef | |
dc.contributor.author | Szydełko, Ewelina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:09:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T12:09:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | The influence of soil heaviness category, method of cultivation and sowing rate on the yield of green mass, chemical composition, energy and protein yield and the uptake of mineral nutrients by sorghum-sudangrass hybrid were studied in the years 2007–2009 in experiment fields of the Department of Crop Production of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Sorghum-sudangrass hybrids have not been extensively studied in the Polish climatic conditions. Studies were conducted to examine the nutritional value as well as energy and protein yield of an American Nutri Honey variety. The study comprises results obtained from an experiment laid out as a split-plot design with three experiment factors: I – soil heaviness cathegory: light soil – loamy sand, V soil category class; medium heavy soil – light loam III soil category class; II – utilization management (1-, 2- and 3-cut schemes), III – seeding rate (20 and 40 grains m-2). Under the 3-cut management, the first and the second cut were done at the end of shooting-beginning of tasselling. In the 2-cut scheme, the harvest was done at tasselling – beginning of anthesis. When cut only once, the plants were harvested in the milk-dough ripe stage. The chemical composition of the harvested fodder varied significantly depending on the method of cultivation. Significantly more green mass yield (52.9 t ha-1) was obtained on the medium heavy soil. This resulted in higher energy yield and total protein yield (8.8 thousand UFL, 8.2 thousand UFV, 1198.5 kg protein ha-1). In the two-cut system, the yield of green matter was the highest (54.4 t ha-1), whereas significantly more energy was obtained when the hybrid was once-cut (10.3 thousand UFL and 9.5 thousand UFV). At double sowing rate, the yield of green matter was significantly higher (52.3 t ha-1) and significantly more energy was obtained (8.9 thousand UFL and 8.3 thousand UFV). The higher yield of green mass in medium soil resulted in a significantly higher content of mineral components (kg ha-1): 196.3 N, 25.0 P, 145.4 K, 40.4 Mg, 27.8 Ca, 6.4 Na. Although the sowing rate of 20 and 40 grains m-2 had an influence on the yield, it did not result in significant differences in the uptake of mineral components. The nutritional value, yield and uptake of mineral nutrients depended mainly on the method of cultivation used. Increasing the number of cuts during the growing season decreased the energy efficiency and did not influence the protein efficiency. | en-US |
dc.description | W badaniach przeprowadzonych w latach 2007–2009 na polach doświadczalnych Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badano wpływ kategorii ciężkości gleby, sposobu użytkowania oraz ilości wysiewu na plon świeżej masy, skład chemiczny, wydajność energetyczną i białkową oraz pobranie składników pokarmowych mieszańca sorga z trawą sudańską. Mieszańce sorga z trawą sudańską są słabo rozpoznane w polskich warunkach klimatycznych. Badania podjęto w celu oceny wartości pokarmowej, wydajności energetycznej i białkowej amerykańskiej odmiany Nutri Honey. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków z trzema czynnikami zmiennymi: kategoria ciężkości gleby (gleba lekka, piasek gliniasty – V klasa bonitacyjna; gleba średnia, glina lekka – klasa bonitacyjna III b), sposób użytkowania (1-, 2- i 3-kośny), ilość wysiewu (20 i 40 ziarniaków·m-2). W użytkowaniu 3-kośnym zbiór pierwszego i drugiego pokosu wykonano pod koniec formowania pędu – na początku wiechowania, a trzeciego przed zakończeniem wegetacji; w 2-kośnym rośliny zbierano w fazie wiechowania – początku kwitnienia, 1-kośnego zbioru dokonano w fazie dojrzałości mleczno-woskowej ziarniaków. Skład chemiczny zebranej paszy był istotnie zróżnicowany przez sposób użytkowania. Istotnie więcej świeżej masy (52,9 t·ha-1) uzyskano na glebie średniej. Przyczyniło się to do większej wydajności energii i plonu białka ogółem (8,8 tys. JPM, 8,2 tys. JPŻ, 1198,5 kg białka z ha). W systemie 2-kośnym zebrano najwięcej zielonki (54,4 t·ha-1), natomiast istotnie więcej energii uzyskano, gdy mieszańca użytkowano 1-kośnie (10,3 tys. JPM i 9,5 tys. JPŻ). Przy podwojonej ilości wysiewu otrzymano istotnie wyższy plon zielonki (52,3 t·ha-1) i istotnie więcej energii (8,9 tys. JPM i 8,3 tys. JPŻ). Wyższy plon świeżej masy na glebie średniej przyczynił się do istotnie większego wynosu składników mineralnych (w kg·ha-1): 196,3 N, 25,0 P, 145,4 K, 40,4 Mg, 27,8 Ca, 6,4 Na. Wysiew 20 i 40 ziaren·m-2, mimo wpływu na plonowanie, nie powodował istotnych różnic w pobraniu składników mineralnych. Na wartość pokarmową i wydajność, a także pobranie składników pokarmowych miał wpływ przede wszystkim sposób użytkowania. Zwiększenie liczby pokosów w ciągu sezonu wegetacyjnego obniżało wydajność energii, jednocześnie nie miało wpływu na wydajność białka. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2012, 8, 37–45 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.056.2012.08.06 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1416 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | sorghum-sudangrass hybrid | en-US |
dc.subject | organic compounds | en-US |
dc.subject | mineral compounds | en-US |
dc.subject | nutrients uptake | en-US |
dc.subject | crops managements | en-US |
dc.subject | mieszaniec sorga z trawą sudańską | pl-PL |
dc.subject | związki organiczne | pl-PL |
dc.subject | składniki mineralne | pl-PL |
dc.subject | pobranie składników mineralnych | pl-PL |
dc.subject | sposób użytkowania | pl-PL |
dc.title | THE INFLUENCE OF SELECTED CROP MANAGEMENT FACTORS ON CHEMICAL COMPOSITION, YIELD AND UPTAKE OF MINERAL NUTRIENTS BY A SORGHUM-SUDANGRASS HYBRID | en-US |
dc.title | Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skład chemiczny, wydajność oraz pobranie składników mineralnych przez mieszańca sorga z trawą sudańską | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skład chemiczny, wydajność oraz pobranie składników mineralnych przez mieszańca sorga z trawą sudańską.pdf
- Size:
- 603.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format