Możliwości i kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów problemowych rolnictwa w Polsce w opinii władz lokalnych
dc.creator | Jadczyszyn, Jan | |
dc.creator | Rosner, Andrzej | |
dc.date | 30/06/2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.description | Ocenę możliwości i kierunków rozwoju działalnościpozarolniczej na obszarach problemowych rolnictwa (OPR) przeprowadzonow oparciu o wyniki ankiety skierowanej do władzlokalnych, wójtów i burmistrzów. Badanie dotyczyło oceny potencjalnychkierunków rozwoju działalności alternatywnej w stosunkudo rolnictwa, jak i aktualnego stanu ich rozwoju. Wykazano,że respondenci wysoko oceniają warunki rozwoju działalnościpozarolniczej, a stosunkowo nisko poziom ich aktualnego rozwoju.Największe różnice dostrzeżono w przypadku działalnościturystycznej, dla której bardzo dobre i dobre warunki rozwojuwystępują w 56,6% gmin, natomiast ocenę bardzo dobrą i dobrądla aktualnego rozwoju wystawiło zaledwie 17,0% gmin, czyliponad trzykrotnie mniej. Za największe bariery rozwoju działalnościalternatywnej lokalne władze uważają brak środków finansowych,brak informacji o możliwościach współfinansowania nowejdziałalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW) i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 10.26114/pja.iung.228.2014.18.03 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/481 | |
dc.language | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | obszary problemowe rolnictwa | pl-PL |
dc.subject | warunki roz- woju | pl-PL |
dc.subject | działalność pozarolnicza | pl-PL |
dc.subject | poziom rozwoju | pl-PL |
dc.title | Możliwości i kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów problemowych rolnictwa w Polsce w opinii władz lokalnych | pl-PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1