Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)
dc.creator | Stręk, Michał | |
dc.creator | Teleśiński, Arkadiusz | |
dc.date | 30/06/2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T10:36:12Z | |
dc.description | Celem podjętych badań była ocena możliwości wykorzystaniaselenu na dwóch stopniach utlenienia (+IV i +VI)w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na aktywność oksydazyo-difenolowej w glebie oraz aktywność peroksydazy gwajakoloweji zawartość polifenoli ogółem w siewkach pszenicy jarej.Doświadczenie wazonowe przeprowadzono na próbkach glebowycho składzie granulometrycznym gliny piaszczysto-ilastejoraz zawartości węgla organicznego 3,38%. Do materiału glebowegowprowadzono w różnych kombinacjach wodne roztworyPb(NO3)2, H2SeO3 oraz H2SeO4. Ilość wprowadzonego ołowiu wynosiła0,05, 0,50 i 5,00 mmol·kg-1, a ilość selenu 0,05 mmol·kg-1.Aplikacja do gleby ołowiu powodowała inhibicję aktywnościoksydazy o-difenolowej oraz spadek zawartości polifenoli ogółemw siewkach pszenicy jarej. Natomiast aktywność peroksydazyroślinnej uległa podwyższeniu. Zaobserwowany efekt zwiększałsię wraz ze wzrostem dawki metalu. Obecność w glebie selenuspowodowała stymulację aktywności oksydazy o-difenolowejw glebie i peroksydazy w siewkach pszenicy oraz spadek ogólnejzawartości polifenoli roślinnych. Stwierdzone zmiany oznaczanychparametrów biochemicznych były większe przy zastosowaniuselenu na +VI niż na +IV stopniu utlenienia. Dodatek selenudo gleby zawierającej ołów ograniczał oddziaływanie tego metaluna oznaczane parametry. Może to świadczyć o potencjalnejmożliwości wykorzystania selenu w zmniejszaniu wpływu ołowiuna procesy biochemiczne w glebie i roślinie. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 110.26114/pja.iung.211.2014.18.07 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/485 | |
dc.language | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | gleba | pl-PL |
dc.subject | ołów | pl-PL |
dc.subject | selen | pl-PL |
dc.subject | oksydaza o-difenolowa | pl-PL |
dc.subject | pe- roksydaza | pl-PL |
dc.subject | polifenole ogółem | pl-PL |
dc.title | Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu oddziaływania ołowiu na wybrane przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i siewkach pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) | pl-PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1