Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych
dc.contributor.author | Furtak, Karolina | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T10:07:01Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T10:07:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Celem prezentowanej rozprawy doktorskiej była ocena zmian bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej społeczności bakterii glebowych zachodzących pod wpływem krótkotrwałej powodzi. W ramach realizacji celu badawczego przeprowadzono doświadczenie microcosm, podczas którego w kontrolowanych warunkach zasymulowano 14-dniową powódź wobec wybranych mad rzecznych z zastosowaniem wody rzecznej. Materiał badawczy stanowiły trzy gatunki mad rzecznych pobrane z naturalnych terenów zalewowych rzeki Wisły w województwie lubelskim, stanowiące łąki położone w obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły. Gleby w formie bloków wraz z roślinnością umieszczono w pojemnikach, a następnie zalano wodą pobraną z Wisły na poziomie 5 cm ponad powierzchnię gleby. Do analiz pobrano świeże próbki gleb, wodę z Wisły oraz próbki glebowe po 7 i 14 dniach zastoju wody. W trakcie doświadczenia wykonano kompleksowe analizy jakości gleb tj., oznaczono parametry fizykochemiczne, aktywność enzymatyczną, potencjał metaboliczny mikroorganizmów oraz zróżnicowanie strukturalne społeczności bakterii glebowych. Stwierdzono istotny statystycznie spadek wartości pH i aktywności fosfataz, przy jednoczesnym wzroście aktywności dehydrogenaz w wyniku wystąpienia warunków zalania. Analiza NGS 16S rRNA pozwoliła na wykrycie licznych niezidentyfikowanych sekwencji bakterii w badanych glebach. W następstwie powodzi w madach rzecznych wzrosła liczebność rodzin bakterii anaerobowych oraz fakultatywnie anaerobowych. Zaobserwowano wzrost zróżnicowania strukturalnego społeczności bakterii oraz ich potencjału metabolicznego w warunkach stresu hydrologicznego. Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie hipotezy badawczej, że warunki ekstremalnej wilgotności w glebie doprowadzają do istotnych różnic w składzie oraz funkcji społeczności bakterii glebowych. | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/2599 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | |
dc.subject | bioróżnorodność | |
dc.subject | gleba | |
dc.subject | jakość gleby | |
dc.subject | mady rzeczne | |
dc.subject | microcosm | |
dc.subject | mikrobiom | |
dc.subject | powódź | |
dc.title | Wpływ symulowanej powodzi na bioróżnorodność strukturalną i funkcjonalną mikrobiomu wybranych mad rzecznych | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Streszczenie rozprawy doktorskiej Karolina Furtak.pdf
- Size:
- 94.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: