Volumetric determination of catalase activity in various organs of the primocane-fruiting polana variety of raspberry rubus idaeus l. and in soil under the raspberry crop.
dc.contributor.author | Romanowicz, Anna | |
dc.contributor.author | Krzepiłko, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T11:06:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T11:06:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | One of the most important antioxidant enzymes is catalase, which induces the breakdown of hydrogen peroxide molecules in the organism. The aim of the study was to determine catalase activity, by the volumetric method, in various organs of the pri mocane-fruiting Polana variety of raspberry Rubus idaeus L. and in the soil on which it is grown. Substantial differences in catalase activity were noted between organs of the raspberry plant. The highest catalase activity was observed in the leaves, and the lo west in ripe fruit. The soil on which the raspberries were grown, exhibited similar catalase activity in the rhizosphere and non-rhi zosphere zo | en-US |
dc.description | Jednym z najważniejszych enzymów antyoksydacyj nych jest katalaza, która powoduje rozkład cząsteczek nadtlen ku wodoru. Celem pracy było oznaczenie aktywności katalazy w różnych organach maliny powtarzającej Rubus idaeus L. od miany Polana i w glebie pod jej uprawą z wykorzystaniem meto dy wolumetrycznej. Stwierdzono znaczne różnice w aktywności katalazy w badanych organach maliny. Najwyższą aktywnością katalazy charakteryzują się liście, natomiast najniższą owoce dojrzałe. Gleba, na której uprawiano maliny, wykazała podobną aktywność enzymu katalazy w strefie ryzosferowej, jak i pozaryzosferowej. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy, 2013, nr 15, 49–53 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.199.2013.15.08 | |
dc.identifier.issn | 2081-2788 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/554 | |
dc.language.iso | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | catalase | en-US |
dc.subject | volumetric method | en-US |
dc.subject | H2O2 | en-US |
dc.subject | reactive oxygen species | en-US |
dc.subject | raspberry | en-US |
dc.subject | katalaza | pl-PL |
dc.subject | metoda wolumetryczna | pl-PL |
dc.subject | nadtlenek wodoru | pl-PL |
dc.subject | reaktywne formy tlenu | pl-PL |
dc.subject | malina | pl-PL |
dc.title | Volumetric determination of catalase activity in various organs of the primocane-fruiting polana variety of raspberry rubus idaeus l. and in soil under the raspberry crop. | en-US |
dc.title | Porównanie aktywności katalazy w różnych organach maliny powtarzającej rubus idaeus l. odmiany polana oraz w glebie pod jej uprawą, oznaczanej metodą wolumetryczną | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1