Ekspedycje Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przeprowadzone na terenie Polski w latach 2009–2011
dc.creator | Dostyany, Denise | |
dc.creator | Korzeniowska, Aleksandra | |
dc.creator | Hodun, Grzegorz | |
dc.creator | Hodun. Małgorzata | |
dc.date | 31/12/2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:51:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T12:51:28Z | |
dc.description | Wyjazdy ekspedycyjne zorganizowane przez KrajoweCentrum Roślinnych Zasobów Genowych w Instytucie Hodowlii Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w latach 2009–2011 miałyna celu znalezienie zagrożonych wyginięciem taksonów. Każdegoroku, od połowy lipca do końca października, poszukiwanow wybranych rejonach Polski (województwa kujawsko-pomorskie,lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie,śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie) dawnych odmiandrzew owocowych, starych odmian i populacji miejscowychroślin zbożowych, oleistych, warzywnych i ozdobnych, a takżegatunków roślin leczniczych i towarzyszących uprawom rolniczymchwastów. Wśród znalezionych taksonów najliczniejszągrupę stanowiły drzewa owocowe (43,2% wszystkich obiektów).Stosunkowo liczne grupy stanowiły rośliny warzywne i chwasty,odpowiednio 27,4% i 20,4% pozyskanych obiektów. Niewielkibył udział roślin oleistych, leczniczych, ozdobnych i zbożowychw ogólnej liczbie pozyskanych taksonów, w zależności od grupyod 0,2% do 4,1%. Najwięcej dawnych odmian drzew owocowychznaleziono w województwie małopolskim. W województwie lubelskimspotkano najwięcej starych odmian i populacji miejscowychroślin warzywnych. Nasiona rzadkich gatunków chwastówzebrano głównie w województwie świętokrzyskim. W grupiedrzewa owocowe większość pozyskanych taksonów stanowiłydawne odmiany jabłoni. Wśród warzyw przeważały stare odmianyi populacje miejscowe jednorocznych roślin warzywnych.Ekspedycje w latach 2009–2011 potwierdziły erozję genetycznąwystępujących w Polsce dawnych odmian i form miejscowychroślin użytkowych, a w szczególności znaczne zmniejszenie sięliczby starych odmian i populacji miejscowych roślin zbożowychi warzywnych. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | 10.26114/pja.iung.168.2014.17.01 | |
dc.identifier.issn | 2081-2787 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/498 | |
dc.language | Pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | ekspedycje, rośliny użytkowe, chwasty, stare odmiany, populacje miejscowe | pl-PL |
dc.title | Ekspedycje Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przeprowadzone na terenie Polski w latach 2009–2011 | pl-PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1