Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce?
dc.contributor.author | Tryjanowski, Piotr | |
dc.contributor.author | Dajdok, Zygmunt | |
dc.contributor.author | Kujawa, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Kałuski, Tomasz | |
dc.contributor.author | Mrówczyński, Marek | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T08:37:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T08:37:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Zmiany w wykorzystaniu przestrzeni rolniczej w Europie znacząco wpłynęły na zmiany liczebności, przede wszystkim jej zmniejszenie, zarówno w odniesieniu do poszczególnych gatunków, jak i całej bioróżnorodności. Mówiąc precyzyjniej – większość populacji roślin i zwierząt związanych z krajobrazem rolniczym zmniejsza liczebność z powodu intensyfikacji gospodarki, ograniczenia różnorodności krajobrazu, utraty siedlisk i ich fragmentacji. Obecnie listę tych negatywnych czynników uzupełniają zmiany klimatyczne i inwazje obcych gatunków. W Europie Środkowo-Wschodniej znaczny odsetek ludności wciąż żyje na obszarach wiejskich, co wpływa zarówno na warunki bytowania organizmów żywych występujących na terenach rolniczych, jak również na społeczeństwa ludzkie i gospodarkę. Aby chronić populacje żyjących w krajobrazie rolniczym roślin i zwierząt potrzebujemy szczegółowej wiedzy na ich temat. Jednak ze względu na tradycje naukowe, a przede wszystkimi dostępność środków finansowych na badania, niejako automatycznie przejmuje się rozwiązania ochroniarskie zaproponowane w Europie Zachodniej. Zadajemy jednak pytanie: czy wyniki uzyskane w Europie Zachodniej są przydatne do identyfikacji zagrożeń różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego w Europie Środkowo-Wschodniej? Aby jednak na tak postawione pytanie sensownie odpowiedzieć, musielibyśmy dysponować wynikami bardziej szczegółowych badań. Prac takich jest jednak ciągle niewiele i warto je rozwijać w przyszłości. | pl-PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 113–119 | |
dc.identifier.doi | 10.26114/pja.iung.094.2011.07.11 | |
dc.identifier.issn | 2081-2789 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/1366 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach | pl-PL |
dc.subject | agroekologia | pl-PL |
dc.subject | ekologia krajobrazu | pl-PL |
dc.subject | ochrona przyrody | pl-PL |
dc.subject | siedliska | pl-PL |
dc.subject | skuteczna ochrona przyrody | pl-PL |
dc.subject | Europa Środkowa i Wschodnia | pl-PL |
dc.title | Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? | pl-PL |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce?.pdf
- Size:
- 453.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format