Wybrane agrochemiczne wskaźniki żyzności gleby wykorzystywane w racjonalnym nawożeniu
dc.contributor.author | Jurga, Beata | |
dc.contributor.author | Ochal, Piotr | |
dc.contributor.author | Podleśna, Anna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T12:52:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.26114/sir.iung.2021.65.03 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7562-359-8 | |
dc.identifier.uri | https://bc.iung.pl/handle/123456789/616 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Raporty IUNG-PIB; 65(19) | |
dc.subject | graniczne zawartości siarki w glebie | |
dc.subject | dawki siarki | |
dc.subject | fosfor | |
dc.subject | stopień wysycenia fosforem | |
dc.subject | Syntetyczny Wskaźnik Żyzności Gleb | |
dc.title | Wybrane agrochemiczne wskaźniki żyzności gleby wykorzystywane w racjonalnym nawożeniu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1